„Jetzt muss aber die anderen Farbe kommen“ – wer schon einmal offline oder online Roulette gespielt hat, und Zeuge einer längeren rot oder schwarz Serie geworden ist, der hat diesen Satz bestimmt schon einmal fallen lassen. Streng mathematisch gesehen ist bei jedem Dreh die Wahrscheinlichkeit für rot oder schwarz jeweils 48,6%. Wenn 10 mal in Folge rot gekommen ist, dann liegt auch beim nächsten Dreh die Wahrscheinlichkeit für rot bei 48,6%. Bekanntlich gilt beim Roulette die Redewendung „Die Kugel hat kein Gedächtnis“ und damit ist gemeint, dass es der Kugel vollkommen egal ist ob zuvor 10 mal in Folge rot erschienen ist. Jeder Dreh ist unabhängig von den vorangegangen Ereignissen.
Trotzdem – der Hausverstand bzw. das Bauchgefühl sagt uns, dass nach langen Serien beim Roulette irgendwann ein Ausgleich eintreten muss. Tatsächlich ist dies auch so, denn der „Zufall“ arbeitet langfristig nach den mathematischen Gesetzen. Theoretisch kann der totale Ausgleich aber auch schon nach zwei Coups erfolgen wenn zuerst eine Farbe und im nächsten Coups die Gegenfarbe erscheint. Ebenso kann es passieren, dass nach 10 Coups 7 mal rot und nur 3 mal schwarz erschienen ist. Mit Sicherheit kann man aber auch sagen, dass nach 1000 Coups nicht 700 mal rot und 300 mal schwarz erscheinen wird. Viel wahrscheinlicher ist ein ausgeglichenes Verhältnis von ca. 500:500 (wenn man die Zéro ignoriert).
Untenstehend eine Tabelle mit Original Permanenzen aus dem Casino Club. In der untenstehenden Tabelle wird die Häufigkeit von rot (R) und schwarz (S) bei den ersten 500 Spins des Tages auf Tisch 1 im Casino Club dargestellt. Hinweis: Der Casino Club veröffentlicht täglich die Originalpermanenzen vom Tisch 1 beim Online Roulette ! Von Casinopunkt wurden zufällig 20 Tage ausgewählt.
| Tag | S | R | S Ges | R Ges | S Abw | R Abw | |||||||
| 1 | 262 | 223 | 262 | 223 | 18,8 (7,73%) | -20,2 (-8,30%) | |||||||
| 2 | 236 | 248 | 498 | 471 | 11,5 (2,36%) | - 15,5 (-3,19%) | |||||||
| 3 | 236 | 249 | 734 | 720 | 4,3 (0,59%) | -9,7 (-1,33%) | |||||||
| 4 | 229 | 261 | 963 | 981 | - 10,0 (-1,03%) | 8,0 (0,82%) | |||||||
| 5 | 233 | 257 | 1196 | 1238 | - 20,2 (-1,66%) | 21,8 (1,79%) | |||||||
| 6 | 230 | 255 | 1426 | 1493 | - 33,5 (-2,30%) | 33,5 (2,30%) | |||||||
| 7 | 232 | 250 | 1658 | 1743 | - 44,7 (-2,63%) | 40,3 (2,37%) | |||||||
| 8 | 245 | 241 | 1903 | 1984 | - 42,9 (-2,20%) | 38,1 (1,96%) | |||||||
| 9 | 238 | 253 | 2141 | 2237 | - 48,2 (-2,20%) | 47,8 (2,18%) | |||||||
| 10 | 244 | 235 | 2385 | 2472 | - 47,4 (-1,95%) | 39,6 (1,63%) | |||||||
| 11 | 240 | 248 | 2625 | 2720 | - 50,7 (-1,89%) | 44,3 (1,66%) | |||||||
| 12 | 243 | 241 | 2868 | 2961 | - 50,9 (-1,74%) | 42,1 (1,44%) | |||||||
| 13 | 244 | 241 | 3112 | 3202 | - 50,2 (-1,59%) | 39,8 (1,26%) | |||||||
| 14 | 250 | 238 | 3362 | 3440 | - 43,4 (-1,27%) | 34.6 (1,02%) | |||||||
| 15 | 259 | 229 | 3621 | 3669 | - 27,6 (-0,76%) | 20,4 (0,56%) | |||||||
| 16 | 244 | 248 | 3865 | 3917 | - 26,9 (-0,69%) | 25,1 (0,64%) | |||||||
| 17 | 253 | 230 | 4118 | 4147 | - 17,1 (-0,41%) | 11,9 (0,29%) | |||||||
| 18 | 242 | 240 | 4360 | 4387 | - 18,4 (-0,42%) | 8,6 (0,20%) | |||||||
| 19 | 218 | 274 | 4578 | 4661 | - 43,6 (-0,94%) | 39,4 (0,85%) | |||||||
| 20 | 251 | 240 | 4829 | 4901 | - 35,9 (-0,74%) | 36,1 (0,74%) |
S ...Häufigkeit von Schwarz | R ... Häufigkeit von Rot
S Ges ... Schwarz Gesamt | R Ges ... Rot Gesamt
S Abw ... Abweichung vom Erwartungswert bei Schwarz
R Abw ... Abweichung vom Erwartungswert bei Rot
Die Entwicklung der rot / schwarz Verteilung zeigt, dass die absolute Gesamtabweichung vom Erwartungwert tendenziell größer wird (vor allem von Tag 4-9), die relative Abweichung aber stetig sinkt.
Das Gesetz des Ausgleichs lässt sich als nur bedingt für eine Roulette Strategie verwenden. Auf einige Coups heruntergebrochen können die Abweichungen vom Erwartungswert extrem sein. Nur langfristig kann man damit rechnen, dass sich das mathematisch erwartete Verhältnis einstellt - und dies eben nur prozentuell! Eine Abweichung von beispielsweise 0,10% nach 100 Coups oder nach 1.000.000 Coups sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe.